Städte & Orte Pottylands

Wetter des Tages

Wetter in Potopia Wetter in Karlstadt Wetter in Fjördstovien Wetter in Pansenheim

Städteverzeichnis (alphabetisch)

Name Postleitzahl Vorwahl Einwohnerzahl Gründungsjahr
Fjördstovien FS-3200 bis FS-3203 0320 1.023.000 1920
Gurkburg GB-5100 bis GB-5102 0510 18.700 1910
Hurzelfeld HF-4100 bis HF-4101 0410 23.500 1940
Kap Cannabis Sativa KC-3100 bis KC-3105 0310 100.000 2002
Karlstadt KS-1100 bis KS-1105 0110 230.500 1905
El Panso (Pansenheim) EP-2100 bis EP-2105 0210 87.000 1899
Potopia PT-0100 bis PT-0160 0100 2.342.500 1843
Rödremien RD-6100 bis RD-6104 0610 48.900 1918
Schalusenbach SB-4200 bis SB-4202 0421 42.000 1902

Klima

Stadt Temperatur
(Mittelwert)
Niederschlag (gesamt) [mm] Maximalwert Temperatur (Monat) Maximalwert Niederschlag (Monat) [mm]
Potopia 24,5°C 420 39,0°C (Juli) 81 (November)
Pansenheim 26,5°C 380 42,0°C (Juli) 77 (November)
Schalusenbach 23,5°C 560 36,0°C (Juni) 83 (November)
Karlstadt 23,0°C 420 34,0°C (Juli) 76 (Oktober)
Gurkburg 21,0°C 620 35,0°C (Juli) 89 (Oktober)
Rödremien 22,5°C 490 36,0°C (Juni) 80 (November)
Fjördstovien 10,0°C 800 25,0°C (August) 105 (Dezember)
Hurzelfeld 25,5°C 640 43,0°C (August) 71 (Oktober)
Kap Cannabis Sativa 24,0°C 500 39,5°C (Juli) 75 (November)

Interessante Vororte Pottylands

Name nächstgrößere Stadt Einwohner
Amerika Gurkburg 23
Australien Gurkburg 666
Deutschland Hurzelfeld 7.823
Kanada Rödremien 4000
Prinzip unbekannt 200
Schnitt zw. Potopia, Rödremien und Gurkburg 9060
Sibierien Fjördstovien 3168
Spaß an der Freude Schalusenbach 8423
Wurstwasser Kap Cannabis Sativa 2310