
Statistik
Letzte Aktualisierung: Heute, 06:35
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Königreich Pottyland. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Allgemeine Statistik
Online seit: 3. August 2002, 01:39 | Benutzer: 920 | Benutzer seit Start: 2 580 | Gesperrte Benutzer: 0 |
Themen: 8 696 | Themen seit Start: 8 942 | Geschlossene Themen: 102 | Themenaufrufe: 7 397 793 |
Beiträge: 209 947 | Beiträge seit Start: 211 450 | Private Nachrichten: 2 311 | Private Nachrichten seit Start: 7 066 |
Smileys: 70 | Umfragen: 47 | Benutzeravatare: 423 | Gruppen: 16 |
Stile: 5 | Dateianhänge: 1 / 86,32 kB | Gesperrte Signaturen: 1 | Benutzerrekord: 241 |

Tageswerte
Heute | Themen: 0 | Beiträge: 0 | Registrierungen: 0 |
Gestern | Themen: 0 | Beiträge: 0 | Registrierungen: 0 |
Vorgestern | Themen: 0 | Beiträge: 0 | Registrierungen: 0 |

Durchschnittswerte
Themen pro Tag: 1,51 | Beiträge pro Tag: 36,57 | Anmeldungen pro Tag: 0,16 | Private Nachrichten pro Tag: 0,4 |
Themen pro Benutzer: 9,45 | Beiträge pro Benutzer: 228,2 | Aufrufe pro Benutzer: 8 041,08 | Private Nachrichten pro Benutzer: 2,51 |
Beiträge pro Thema: 24,14 | Aufrufe pro Thema: 850,71 | Themen pro Forum: 73,08 | Beiträge pro Forum: 1 764,26 |

Foren mit den meisten Themen
Platzierung | Forum | Themen | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Schloss Pottystein | 738 |
|
2 | Potopia Live | 687 |
|
3 | SimOff | 532 |
|
4 | Aussenministerium | 344 |
|
5 | Gastronomie und Unterkünfte | 287 |
|
6 | Sporthallen und Plätze | 224 |
|
7 | Das schwarze Brett | 164 |
|
8 | B.L.Ö.D. | 141 |
|
9 | Potopia Micronational Airport | 111 |
|
10 | Bürgerversammlung | 107 |
|

Themen mit den meisten Antworten
Platzierung | Thema | Antworten | Grafik |
---|---|---|---|
1 | zu Hause | 9 694 |
|
2 | Lustiges Spiel, Nr. II | 6 436 |
|
3 | DAS SCHWEIGEN | 5 067 |
|
4 | Assoziationsthread | 4 092 |
|
5 | 3-Wort-Story | 2 690 |
|
6 | Zählen bis Unendlich | 2 147 |
|
7 | Good Morning | 1 573 |
|
8 | Sunset Strip 77 | 1 431 |
|
9 | im Garten | 1 309 |
|
10 | DAS SCHWEIGEN II - Die Rückkehr | 1 204 |
|

Themen mit den meisten Aufrufen
Platzierung | Thema | Aufrufe | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Lustiges Spiel, Nr. II | 129 425 |
|
2 | DAS SCHWEIGEN | 114 743 |
|
3 | 3-Wort-Story | 105 911 |
|
4 | Assoziationsthread | 78 305 |
|
5 | Kaffee trinken | 59 383 |
|
6 | ich hasse | 55 907 |
|
7 | zu Hause | 50 126 |
|
8 | Sunset Strip 77 | 32 491 |
|
9 | Ganz schlechter Witz | 26 391 |
|
10 | Sarah-Michelle-Gellar-Drive 0815 | 25 956 |
|

Benutzer mit den meisten Beiträgen
Platzierung | Benutzer | Beiträge | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Oberster Hirte | 29 430 |
|
2 | Lord Reis | 27 288 |
|
3 | Urmel | 25 183 |
|
4 | König Potty | 20 590 |
|
5 | Lisa-Marie Brück | 15 080 |
|
6 | Sarah Michelle Gellar | 10 069 |
|
7 | Lillofee | 6 284 |
|
8 | Anna Maria | 4 235 |
|
9 | Roxie Hart | 4 144 |
|
10 | Pilot Pirx | 3 160 |
|