Städte & Orte Pottylands

Wetter des Tages

Wetter in Potopia Wetter in Karlstadt Wetter in Fjørdstovien Wetter in El Panso

Städteverzeichnis (alphabetisch)

Name Postleitzahl Vorwahl Einwohnerzahl Gründungsjahr
El Panso EP-2100 – EP-2105 0210 231.000 1853
Fjørdstovien FS-3200 – FS-3203 0320 523.000 1920
Gurkburg GB-5100 – GB-5102 0510 23.100 1910
Hurzelfeld HF-4100 – HF-4103 0410 23.500 1940
Kap Cannabis Sativa KC-3100 – KC-3105 0310 142.000 1952, vereinigt 2002
Karlstadt KS-1100 – KS-1105 0110 420.000 1905
Potopia PT-0100 – PT-0151 0100 2.342.000 1843
Rödremien RD-6100 – RD-6104 0610 66.000 1918
Schalusenbach SB-4200 – SB-4202 0421 42.310 1896

Klima

Stadt Temperatur
(Mittelwert)
Niederschlag (gesamt) [mm] Maximalwert Temperatur (Monat) Maximalwert Niederschlag (Monat) [mm]
El Panso 26,5 °C 361 42,0 °C (Juli) 77 (November)
Fjørdstovien 6,7 °C 785 31,0 °C (Juli) 105 (Dezember)
Gurkburg 20,7 °C 525 35,0 °C (Juli) 89 (Oktober)
Hurzelfeld 24,4 °C 513 43,0 °C (August) 71 (Oktober)
Kap Cannabis Sativa 24,0 °C 457 39,5 °C (Juli) 75 (November)
Karlstadt 19,4 °C 443 34,3 °C (Juli) 74 (Oktober)
Potopia 23,5 °C 396 39,0 °C (Juli) 81 (November)
Rödremien 20,1 °C 447 34,0 °C (Juni) 80 (November)
Schalusenbach 22,0 °C 513 39,0 °C (Juli) 83 (November)

Interessante Vororte Pottylands

Name nächstgrößere Stadt Einwohner
Amerika Gurkburg 23
Australien Gurkburg 666
Deutschland Hurzelfeld 7.823
Dingelskirchen Schalusenbach 4.567
Kanada Rödremien 4.000
Muff Rödremien 2.690
Prinzip unbekannt 200
Schnitt Rödremien 8.008
Sibierien Fjørdstovien 3.168
Spaß an der Freude Schalusenbach 8.423
Wurstwasser Kap Cannabis Sativa 2.310